工商備案信息第一期(2)
安徽省股權登記結算有限責任公司
關于登記托管企業情況的報告
安登公司根據《關于規范開展非上市公司股權集中登記托管工作的指導意見》(皖金〔2014〕64號)要求,按月上報登記托管企業的信息至工商部門,現將截止2014年12月01日托管企業信息通報至省工商局(詳見附件)。
附:托管企業名單
安徽省股權登記結算有限責任公司
2014年12月12日
序號 | 股權代碼 | 企業全稱 | 營業執照 | 工商注冊地 | 所在城市 |
102 | 010051 | 安徽東昌建設集團有限公司 | 340100000032768 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
103 | 010052 | 安徽廣田建材有限公司 | 340123000002758 | 肥西縣市場監督管理局 | 合肥 |
104 | 010054 | 合肥市中振房地產開發有限公司 | 340100000266859 | 合肥市新站區市場監督管理局 | 合肥 |
105 | 010055 | 安徽東維集團有限公司 | 340107000002362 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
106 | 010056 | 合肥新站國元小額貸款有限公司 | 340108000092816 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
107 | 010057 | 安徽華力建設集團有限公司 | 341523000002587 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
108 | 010058 | 同路生物制藥有限公司 | 340100400016347 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
109 | 010059 | 合肥寰景信息技術有限公司 | 340106000005326 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
110 | 010060 | 安徽圣聯投資股份有限公司 | 340100000432040 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
111 | 010061 | 合肥樂高商務酒店管理有限公司 | 340194000007786 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
112 | 010062 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 340107000000297 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
113 | 010063 | 國瑞泰(安徽)投資管理股份有限公司 | 340194000009322 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
114 | 010064 | 合肥協力儀表控制技術股份有限公司 | 3401006000013212 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
115 | 010065 | 合肥東謙瀝青路面股份有限公司 | 340100000087403 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
116 | 010067 | 合肥帝宇房地產開發有限公司 | 340108000083480 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
117 | 010068 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 340100000218706 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
118 | 010069 | 安徽富林信息科技有限公司 | 340881000042005 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
119 | 010070 | 安徽萬聯環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 340100000057035 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
120 | 010072 | 安徽通祥建設集團有限公司 | 340121000007137 | 合肥市新站區市場監督管理局 | 合肥 |
121 | 010073 | 安徽省藍源化工科技股份有限公司 | 340194000011678 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
122 | 010074 | 安徽興泰融資租賃有限責任公司 | 340100000321596 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
123 | 010075 | 安徽亞坤科技發展股份有限公司 | 340107000031868 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
124 | 010076 | 安徽大國實業有限公司 | 340100000221462 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
125 | 010077 | 安徽省易和汽車服務有限公司 | 340100000276215 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
126 | 010078 | 安徽富吉典當有限責任公司 | 340194000014791 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
127 | 010079 | 安徽省天然攝影有限責任公司 | 340100000018321 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
128 | 010080 | 安徽省大華醫藥股份有限公司 | 340107000035955 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
129 | 010081 | 合肥市瑤海區源海小額貸款股份有限公司 | 340100000385801 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
130 | 010082 | 合肥盛世華興小額貸款有限公司 | 340100000701688 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
131 | 010083 | 安徽長潤支付商務有限公司 | 340100000521843 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
132 | 010084 | 安徽發展投資股份有限公司 | 340100000287189 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
133 | 010085 | 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | 340100000457342 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
134 | 010086 | 安徽廬江農村商業銀行股份有限公司 | 340100000713736 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
135 | 010093 | 安徽三美動漫藝術發展有限公司 | 340100000254025 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
136 | 010097 | 安徽通宇電子股份有限公司 | 340106000009013 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
137 | 010098 | 安徽印象信息科技有限公司 | 340107000022871 | 合肥市經濟開發區市場監督管理 | 合肥 |
138 | 010100 | 合肥百倫機電工程有限公司 | 340108000070827 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
139 | 010103 | 合肥力威汽車油泵有限公司 | 340100000019068 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
140 | 010110 | 合肥網泰信息科技有限公司 | 340100000110078 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
141 | 010118 | 安徽百儀家具有限責任公司 | 340100000191684 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
142 | 010120 | 合肥派成鋁業有限公司 | 340122000030083 | 肥東縣市場監督管理局 | 合肥 |
143 | 010121 | 安徽安路鋼結構有限公司 | 340108000026058 | 肥東縣市場監督管理局 | 合肥 |
144 | 010122 | 安徽鴻飛路九建筑科技有限公司 | 340100000724714 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
145 | 010124 | 安徽科光新能源有限公司 | 341400000008690 | 合肥巢湖經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
146 | 010134 | 安徽塞納河畔酒店管理有限公司 | 340000000037661 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
147 | 010136 | 合肥開元軟件股份有限公司 | 340106000029039 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
148 | 010139 | 安徽朝暉農林股份有限公司 | 340121000003996 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
149 | 010140 | 合肥志誠教育股份有限公司 | 340100000235784 | 合肥市工商行政管理 | 合肥 |
150 | 010145 | 合肥百事得包裝股份有限公司 | 340100000165565 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
151 | 010149 | 安徽華元金融集團股份有限公司 | 340194000011741 | 合肥市經濟開發區市場監督管理局 | 合肥 |
152 | 010152 | 安徽中訊科技發展股份有限公司 | 340100000164572 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
153 | 010156 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 340100000171161 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
154 | 010158 | 安徽春都園林股份公司 | 340100000144815 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
155 | 010159 | 安徽聯合星通信息科技股份有限公司 | 340100000140951 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
156 | 010163 | 安徽長豐農村商業銀行股份有限公司 | 340121000023539 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
157 | 010166 | 安徽平安行物流股份有限公司 | 340121000006722 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
158 | 010168 | 廬江縣廬州文化傳媒股份有限公司 | 341421000036079 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
159 | 010170 | 廬江縣廬州文化傳媒股份有限公司 | 341421000036079 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
160 | 010173 | 安徽長豐科源村鎮銀行股份有限公司 | 340100000055550 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
161 | 010177 | 合肥新方舟商業展示股份有限公司 | 340123000075659 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
162 | 010179 | 安徽浦發科技股份有限公司 | 340100000010261 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
163 | 010184 | 安徽啟路達光電科技有限公司 | 340100000373716 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
164 | 010185 | 合肥天智旅游科技有限公司 | 340106000008336 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
165 | 010186 | 合肥誠聯電子科技有限公司 | 340106000030721 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
166 | 010187 | 安徽億智科技發展有限公司 | 340000000033328 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
167 | 010190 | 合肥賽億德新能源工程有限公司 | 340100000063656 | 合肥市高新開發區 | 合肥 |
168 | 010191 | 合肥三川自控工程有限責任公司 | 340108000027083 | 合肥工商行政管理局 | 合肥 |
169 | 010192 | 合肥飛柯自動化科技有限公司 | 340191000002953 | 合肥市高新開發區 | 合肥 |
170 | 010195 | 合肥海奧電氣科技有限公司 | 340106000028433 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
171 | 010196 | 安徽科微智能科技有限公司 | 340191000012818 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
172 | 010197 | 安徽金纜信息技術有限公司 | 340100000380379 | 合肥市高新開發區市場監督管理 | 合肥 |
173 | 010224 | 安徽久鼎軟件科技開發有限公司 | 341402000014845 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
174 | 010225 | 合肥中瑪信息科技有限公司 | 340106000038935 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
175 | 010226 | 合肥盛東信息科技有限公司 | 340100000609350 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
176 | 010227 | 安徽美圖信息科技有限公司 | 340100000062053 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
177 | 010228 | 合肥寧垣工程技術有限公司 | 340106000031881 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
178 | 010229 | 安徽省科大奧銳科技有限公司 | 340106000000395 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
179 | 010230 | 合肥奧福表面處理科技有限公司 | 340191000008766 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
180 | 010231 | 安徽省艾佳信息技術有限公司 | 340106000024278 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
181 | 010232 | 合肥斡億信息科技有限公司 | 340100000256096 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
182 | 010233 | 合肥創源車輛控制技術有限公司 | 340123000059301 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
183 | 010234 | 合肥正威液壓科技有限公司 | 340100000482318 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
184 | 010235 | 合肥天訊億達光電技術有限公司 | 340191000014311 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
185 | 010236 | 中霖中科環境科技(安徽)股份有限公司 | 340191000020971 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
186 | 010237 | 安徽緯暢信息技術有限公司 | 340191000004746 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
187 | 010238 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 340100000403635 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
188 | 010239 | 安徽匯鑫電子有限公司 | 340106000003855 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
189 | 010240 | 合肥遠銘電器有限公司 | 340106000028765 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
190 | 010241 | 安徽康智生物科技有限責任公司 | 340191000022240 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
191 | 010242 | 安徽華譽佳信金融服務有限公司 | 340191000022733 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
192 | 010243 | 合肥萬博制漆有限公司 | 340106000004411 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
193 | 010244 | 安徽國豪農業科技有限公司 | 340000000042714 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
194 | 010245 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 340106000023912 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
195 | 010246 | 合肥博焱智能科技有限公司 | 340100000474455 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
196 | 010247 | 合肥市徽騰網絡科技有限公司 | 340106000013077 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
197 | 010248 | 合肥智暢信息科技有限公司 | 340100000517759 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
198 | 010249 | 合肥博太醫藥生物技術發展有限公司 | 340100000427819 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
199 | 010250 | 安徽邁普德康信息科技有限公司 | 340106000023769 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
200 | 010251 | 合肥遠志醫藥科技開發有限公司 | 340106000030973 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
201 | 010255 | 合肥尚源電氣科技有限公司 | 340100000576523 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
202 | 010256 | 合肥音谷電子商務有限公司 | 340100000664523 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
203 | 010257 | 安徽微博通信科技有限公司 | 340106000040569 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
204 | 010258 | 合肥科優博自動化系統工程有限公司 | 340106000005801 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
205 | 010260 | 合肥寶麗環??萍加邢薰?/span> | 340100000416578 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
206 | 010262 | 安徽億智電子有限公司 | 340000000051864 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
207 | 010263 | 合肥博諧電子科技有限公司 | 340106000036812 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
208 | 010264 | 合肥通用電源設備有限公司 | 340106000024251 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
209 | 010265 | 安徽科盟電子科技有限公司 | 340106000024260 | 合肥市高新開發區市場監督管理局 | 合肥 |
210 | 010266 | 安徽訊和電子科技有限責任公司 | 340106000000379 | 長豐縣市場監督管理局 | 合肥 |
上一篇:工商備案信息第一期(3)
下一篇:工商備案信息第一期(1)